Liste des codes erreur de la pompe à chaleur air eau Atlantic Alfea Excellia DUO
Télécharger le manuel de la pompe à chaleur air eau atlantic alfea excellia DUO
Avant de commencer voici les codes erreurs les plus courants
- Code erreur 10 : défaut de la sonde extérieure.
- Code erreur 50 : défaut de la sonde de température ECS.
- Code erreur 60 : défaut de la sonde d’ambiance 1.
- Code erreur 121 : température de départ de CC1 non atteinte.
- Code erreur 370 : erreur sur le groupe extérieur.
Si vous ne trouvez pas la solution à votre problème vous pouvez vous rendre directement sur le site du constructeur Atlantic afin de trouver le problème selon votre code erreur.
Défauts affichés sur le module hydraulique
Avant toute intervention, s’assurer que l’alimentation électrique générale est coupée.
Lorsque la PAC n’est pas sous tension, la protection hors gel n’est pas assurée.
Selon que la panne provient de l’unité extérieure ou du module hydraulique, le défaut peut être signalé par l’afficheur digital ou par la LED des cartes interface.
Les défauts ou pannes du module hydraulique sont signalés par l’afficheur de l’interface utilisateur.
L’afficheur indique le symbole
Appuyer sur la touche pour obtenir des détails sur l’origine du défaut.
Lorsque l’erreur est résolue, les défauts sont réinitialisés à zéro automatiquement.
Module hydraulique : Défauts visibles sur l’afficheur digital.
Code erreur | Libellé de l’erreur | Emplacement de l’erreur | Fonctionnement PAC malgré l’erreur |
– | Pas de connexion. | La polarité de la sonde d’ambiance n’est pas respectée. | Non |
10 | Sonde extérieure. | B9 | Oui |
33 | Erreur sonde température départ PAC. | B21 | Oui |
44 | Erreur sonde température retour PAC. | B71 | Oui |
50 | Sonde température ECS. | B3 | Oui |
60 | Sonde d’ambiance 1. | Oui | |
65 | Sonde d’ambiance 2. | Oui | |
105 | Message de maintenance. | Oui | |
121 | Température de départ de CC1 non atteinte. | Oui | |
122 | Température de départ de CC2 non atteinte. | Oui | |
127 | Température anti-légionelles non atteinte. | Oui | |
369 | Défaut externe (organe de sécurité). | Non | |
370 | Erreur unité extérieure
(lors d’une phase de démarrage, voir § « Mise en service »). |
voir ci-après. | Non |
441 | Sonde 2e zone non configurée (si kit 2 circuits) | BX31; Régler le paramètre 5700 sur 2, 4 ou 6 | Non |
Module hydraulique : Clignotement de la diode visible sur la carte interface.
Numéro de l’erreur Unité extérieure | Affichage LED |
Libellé de l’erreur |
|
LED 2 (verte) | LED 1 (rouge) | ||
11 | 1 Flash | 1 Flash | Erreur communication entre le module hydraulique et l’unité extérieure. |
23 | 2 Flashs | 3 Flashs | Connexion interdit (erreur de la connexion série). |
31 | 3 Flashs | 1 Flash | Erreur alimentation module hydraulique. |
32 | 3 Flashs | 2 Flashs | Erreur communication entre la régulation et l’interface utilisateur. |
41 | 4 Flashs | 1 Flash | Erreur connexion entre le module hydraulique et l’unité extérieure. |
42 | 4 Flashs | 2 Flashs | Erreur sonde température échangeur module hydraulique. |
61 | 6 Flashs | 1 Flash | Erreur alimentation unité extérieure. |
62 | 6 Flashs | 2 Flashs | Erreur carte de régulation unité extérieure. |
63 | 6 Flashs | 3 Flashs | Erreur inverter. |
64 | 6 Flashs | 4 Flashs | Erreur filtre actif. |
65 | 6 Flashs | 5 Flashs | Erreur carte IPM. |
67 | 6 Flashs | 7 Flashs | Microcoupure alimentation unité extérieure (opération de protection). |
68 | 6 Flashs | 8 Flashs | Erreur relais magnétique unité extérieure. |
71 | 7 Flashs | 1 Flash | Erreur sonde température refoulement. |
72 | 7 Flashs | 2 Flashs | Erreur sonde de température compresseur. |
73 | 7 Flashs | 3 Flashs | Erreur sonde de température échangeur (sortie / centre). |
74 | 7 Flashs | 4 Flashs | Erreur sonde de température extérieure. |
77 | 7 Flashs | 7 Flashs | Erreur température radiateur unité extérieure. |
78 | 7 Flashs | 8 Flashs | Erreur sonde de température détendeur. |
84 | 8 Flashs | 4 Flashs | Erreur courant compresseur. |
86 | 8 Flashs | 6 Flashs | Erreur sonde du pressostat / Erreur capteur de pression. |
94 | 9 Flashs | 4 Flashs | Erreur sonde de courant. |
95 | 9 Flashs | 5 Flashs | Détection de l’erreur de position du rotor du compresseur. Erreur démarrage compresseur. |
97 | 9 Flashs | 7 Flashs | Erreur ventilateur 1 unité extérieure. |
98 | 9 Flashs | 8 Flashs | Erreur ventilateur 2 unité extérieure. |
A1 | 10 Flashs | 1 Flash | Protection température de refoulement. |
A3 | 10 Flashs | 3 Flashs | Protection température compresseur. |
A4 | 10 Flashs | 4 Flashs | Erreur pression unité extérieure. |
A5 | 10 Flashs | 5 Flashs | Basse pression anormale. |
A9 | 10 Flashs | 9 Flashs | Erreur surintensité. |
Clignotement continu
(1 sec allumée /1 sec éteinte) |
Opération de récupération. | ||
– | Allumée en permanence | Arrêt | Dégivrage. |
Défauts affichés sur l’unité extérieure monophasée
Pour accéder à la carte électronique, il faut démonter la façade (droite) de l’unité extérieure. Les défauts sont codés par des flashs de LED.
Lorsqu’une erreur survient :
- La LED « ERROR » (2) clignote.
- Presser une fois sur le bouton « ENTER » (SW3).
- La LED « ERROR » (2) clignote plusieurs fois selon le type d’erreur (voir tableau ci-dessous).
figure 48 – Emplacement des interrupteurs et LED de l’unité extérieure monophasée
Affichage diode | Libellé de l’erreur |
1 Flash | Erreur retour de communication série. |
2 Flashs | Erreur sonde température refoulement. |
3 Flashs | Erreur sonde du pressostat. |
4 Flashs | Erreur sonde de température sortie échangeur. |
5 Flashs | Erreur sonde de température échangeur intermédiaire. |
6 Flashs | Erreur sonde de température détendeur. |
7 Flashs | Erreur sonde de température extérieure. |
8 Flashs | Erreur sonde de température compresseur. |
9 Flashs | Erreur sonde de température radiateur. |
11 Flashs | Protection température de refoulement (arrêt permanent). |
12 Flashs | Protection température compresseur (arrêt permanent). |
13 Flashs | Erreur sonde de courant (arrêt permanent). |
14 Flashs | Erreur de détection de position du rotor du compresseur (arrêt permanent). |
15 Flashs | Erreur démarrage compresseur (arrêt permanent). |
16 Flashs | Erreur moteur ventilateur 1 (arrêt permanent). |
17 Flashs | Erreur moteur ventilateur 2 (arrêt permanent). |
18 Flashs | Erreur inverter. |
19 Flashs | Erreur filtre actif. |
20 Flashs | Basse pression anormale. |
22 Flashs | Anomalie module hydraulique. |
Défauts affichés sur l’unité extérieure triphasée
Pour accéder à la carte électronique, il faut démonter la façade (droite) de l’unité extérieure. Les défauts sont codés par des flashs de LED. Lorsqu’une erreur survient :
- La LED « ERROR » (2) clignote.
- Presser une fois sur le bouton « ENTER » (SW4).
- La LED « ERROR » (2) clignote plusieurs fois selon le type d’erreur (voir tableau ci-dessous).
Affichage diode | Libellé de l’erreur |
1 Flash | Erreur retour de communication série. |
2 Flashs | Erreur sonde température refoulement. |
3 Flashs | Erreur sonde du pressostat. |
4 Flashs | Erreur sonde de température sortie échangeur. |
5 Flashs | Erreur sonde de température échangeur intermédiaire. |
6 Flashs | Erreur sonde de température détendeur. |
7 Flashs | Erreur sonde de température extérieure. |
8 Flashs | Erreur sonde de température compresseur. |
9 Flashs | Erreur sonde de température radiateur inverter. |
10 Flashs | Erreur sonde de température radiateur P.F.C. |
11 Flashs | Protection température de refoulement (arrêt permanent). |
12 Flashs | Protection température compresseur (arrêt permanent). |
13 Flashs | Erreur sonde de courant (arrêt permanent). |
14 Flashs | Erreur de détection de position du rotor du compresseur (arrêt permanent). |
15 Flashs | Erreur démarrage compresseur (arrêt permanent). |
16 Flashs | Erreur moteur ventilateur 1 (arrêt permanent). |
17 Flashs | Erreur moteur ventilateur 2 (arrêt permanent). |
18 Flashs | Erreur inverter. |
19 Flashs | Erreur P.F.C. |
20 Flashs | Basse pression anormale. |
22 Flashs | Anomalie module hydraulique. |